QMJHL save ratio records
The best goaltending performances in Quebec Maritimes Junior Hockey League history, measured in save ratio - the number of saves a goalie makes for every goal they allow.
Zachary Emond’s 2018-19 is the best season in QMJHL history at 13.67. The best single month belongs to Philippe Desrosiers, February 2014, at 27.63.
Best seasons
Ranked by save ratio. Minimum 25 games played.
| # | Goalie | Team | When | GP | Save ratio |
Saves | GA | Save % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachary Emond | Rou | 2018-19 | 27 | 13.67 | 629 | 46 | .932 |
| 2 | Nicola Riopel | Mon | 2008-09 | 59 | 13.57 | 1588 | 117 | .931 |
| 3 | Samuel Harvey | Rou | 2017-18 | 46 | 13.24 | 1258 | 95 | .930 |
| 4 | Ondrej Pavelec | Cap | 2005-06 | 47 | 13.03 | 1407 | 108 | .929 |
| 5 | Nathan Darveau | Vic | 2022-23 | 50 | 13.01 | 1509 | 116 | .929 |
| 6 | Jacob Steinman | Mon | 2024-25 | 30 | 12.92 | 788 | 61 | .928 |
| 7 | Samuel Harvey | Rou | 2018-19 | 43 | 12.43 | 1081 | 87 | .926 |
| 8 | Patrick Couture | Que | 1997-98 | 37 | 12.38 | 941 | 76 | .925 |
| 9 | Etienne Montpetit | Vic | 2017-18 | 44 | 12.32 | 1380 | 112 | .925 |
| 10 | Kevin Mandolese | Cap | 2019-20 | 37 | 12.29 | 1008 | 82 | .925 |
| 11 | Riley Mercer | Dru | 2024-25 | 46 | 12.29 | 1413 | 115 | .925 |
| 12 | Mathis Rousseau | Hal | 2023-24 | 44 | 12.25 | 1213 | 99 | .925 |
| 13 | William Rousseau | Rou | 2023-24 | 50 | 12.14 | 1335 | 110 | .924 |
| 14 | Antoine Samuel | BaC | 2017-18 | 29 | 11.92 | 942 | 79 | .923 |
| 15 | Francesco Lapenna | Gat | 2022-23 | 49 | 11.89 | 1356 | 114 | .922 |
| 16 | Rudy Guimond | Mon | 2025-26 | 50 | 11.87 | 1341 | 113 | .922 |
| 17 | Jake Allen | Dru | 2009-10 | 45 | 11.76 | 1082 | 92 | .922 |
| 18 | Julien Ellis | Sha | 2004-05 | 59 | 11.69 | 1636 | 140 | .921 |
| 19 | Martin Houle | Cap | 2003-04 | 51 | 11.64 | 1327 | 114 | .921 |
| 20 | Jean-Christophe Blanchard | Mon | 2004-05 | 25 | 11.64 | 547 | 47 | .921 |
| 21 | Corey Crawford | Mon | 2004-05 | 51 | 11.57 | 1400 | 121 | .920 |
| 22 | Tristan Côté-Cazenave | Vic | 2018-19 | 42 | 11.50 | 1104 | 96 | .920 |
| 23 | Maxime Joyal | Que | 2004-05 | 55 | 11.49 | 1563 | 136 | .920 |
| 24 | Christopher Gibson | Chi | 2010-11 | 37 | 11.49 | 1034 | 90 | .920 |
| 25 | Julio Billia | Chi | 2015-16 | 49 | 11.35 | 1339 | 118 | .919 |
Drawn from 1,133 qualified seasons since 1969-70.
Best months
A single calendar month. Minimum 6 games played.
| # | Goalie | Team | When | GP | Save ratio |
Saves | GA | Save % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Desrosiers | Rim | February 2014 | 9 | 27.63 | 221 | 8 | .965 |
| 2 | Creed Jones | Gat | January 2020 | 7 | 27.20 | 136 | 5 | .965 |
| 3 | Ryan Mior | Gat | November 2007 | 8 | 25.50 | 153 | 6 | .962 |
| 4 | Etienne Montpetit | VdO | November 2015 | 7 | 23.29 | 163 | 7 | .959 |
| 5 | Samuel Harvey | Rou | January 2018 | 7 | 22.22 | 200 | 9 | .957 |
| 6 | Rudy Guimond | Mon | February 2025 | 7 | 21.78 | 196 | 9 | .956 |
| 7 | Marc-André Fleury | Cap | September 2002 | 9 | 20.75 | 332 | 16 | .954 |
| 8 | Wendell Vye | Mon | January 2010 | 6 | 20.75 | 166 | 8 | .954 |
| 9 | Nathan Darveau | Vic | November 2022 | 10 | 20.38 | 326 | 16 | .953 |
| 10 | Alexis Shank | Chi | January 2019 | 6 | 20.29 | 142 | 7 | .953 |
| 11 | Nicola Riopel | Mon | October 2008 | 9 | 19.77 | 257 | 13 | .952 |
| 12 | Alexis Shank | Chi | October 2018 | 7 | 19.75 | 158 | 8 | .952 |
| 13 | Jonathan Bernier | Lew | March 2008 | 6 | 19.56 | 176 | 9 | .951 |
| 14 | Josh Tordjman | Mon | January 2006 | 8 | 19.30 | 193 | 10 | .951 |
| 15 | William Rousseau | Rou | October 2023 | 7 | 19.25 | 231 | 12 | .951 |
| 16 | Ondrej Pavelec | Cap | January 2007 | 6 | 19.22 | 173 | 9 | .951 |
| 17 | Mathieu Garon | Vic | October 1997 | 11 | 19.13 | 287 | 15 | .950 |
| 18 | Martin Houle | Cap | October 2004 | 11 | 19.00 | 323 | 17 | .950 |
| 19 | Anthony Morrone | Vic | November 2017 | 6 | 18.89 | 170 | 9 | .950 |
| 20 | Jacob DeSerres | SNB | December 2010 | 7 | 18.80 | 188 | 10 | .949 |
| 21 | Jérémy Duchesne | Hal | March 2005 | 6 | 18.75 | 150 | 8 | .949 |
| 22 | Charles-Édward Gravel | BLB | April 2022 | 6 | 18.56 | 167 | 9 | .949 |
| 23 | Mathieu Corbeil-Thériault | SNB | February 2012 | 6 | 18.50 | 148 | 8 | .949 |
| 24 | Samuel Richard | Rou | April 2022 | 12 | 18.29 | 311 | 17 | .948 |
| 25 | Samuel Harvey | Rou | January 2019 | 8 | 18.20 | 182 | 10 | .948 |
Drawn from 5,198 qualified months since 1969-70.
Best stretches
The hottest a goalie has ever been. Consecutive games within a single season — only each goalie’s best stretch per season is listed, because a great 20-game run contains eleven good 10-game runs and one goalie would otherwise fill the table.
| # | Goalie | Team | Season | Stretch | Save ratio |
Saves | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Philippe Desrosiers | Rim | 2013-14 | Feb 7, 2014 – Feb 17, 2014 | 64.50 | 129 | 2 |
| 2 | William Lacelle | BLB | 2025-26 | Jan 11, 2026 – Jan 30, 2026 | 59.50 | 119 | 2 |
| 3 | William Rousseau | Rou | 2023-24 | Nov 2, 2023 – Nov 17, 2023 | 59.00 | 118 | 2 |
| 4 | Wendell Vye | Mon | 2009-10 | Oct 29, 2009 – Jan 2, 2010 | 57.00 | 57 | 1 |
| 5 | Louis-Philip Guindon | Dru | 2013-14 | Jan 17, 2014 – Jan 26, 2014 | 52.00 | 104 | 2 |
| 6 | Alex Bishop | SNB | 2015-16 | Feb 20, 2016 – Mar 12, 2016 | 51.00 | 102 | 2 |
| 7 | Samuel Harvey | Rou | 2017-18 | Dec 31, 2017 – Jan 18, 2018 | 51.00 | 153 | 3 |
| 8 | Kevin Maletto | Sha | 2007-08 | Dec 16, 2007 – Jan 4, 2008 | 45.67 | 137 | 3 |
| 9 | Creed Jones | Gat | 2019-20 | Jan 3, 2020 – Jan 18, 2020 | 44.00 | 88 | 2 |
| 10 | Ryan Mior | Gat | 2007-08 | Nov 4, 2007 – Nov 16, 2007 | 41.50 | 83 | 2 |
| 11 | Éric Lafrance | Hul | 2001-02 | Jan 20, 2002 – Feb 2, 2002 | 41.33 | 124 | 3 |
| 12 | Antoine Coulombe | Sha | 2019-20 | Sep 21, 2019 – Oct 4, 2019 | 39.33 | 118 | 3 |
| 13 | Patrick Déniger | Que | 2025-26 | Nov 28, 2025 – Dec 28, 2025 | 39.33 | 118 | 3 |
| 14 | Mathieu Bellemare | Gat | 2017-18 | Dec 3, 2017 – Dec 31, 2017 | 39.00 | 156 | 4 |
| 15 | Alexis Cournoyer | Cap | 2024-25 | Dec 28, 2024 – Jan 12, 2025 | 35.50 | 142 | 4 |
| 16 | Mathieu Chouinard | Sha | 1998-99 | Feb 18, 1999 – Feb 27, 1999 | 35.00 | 140 | 4 |
| 17 | Marc-André Fleury | Cap | 2002-03 | Sep 13, 2002 – Sep 22, 2002 | 35.00 | 210 | 6 |
| 18 | Jake Allen | Dru | 2009-10 | Feb 26, 2010 – Mar 10, 2010 | 35.00 | 105 | 3 |
| 19 | Mario Lessard | SC1 | 1971-72 | Feb 29, 1972 – Mar 14, 1972 | 33.80 | 169 | 5 |
| 20 | Alex Dubeau | Mon | 2012-13 | Jan 20, 2013 – Feb 1, 2013 | 32.75 | 131 | 4 |
| 21 | Philippe Cadorette | BaC | 2013-14 | Oct 12, 2013 – Oct 20, 2013 | 32.25 | 129 | 4 |
| 22 | Rudy Guimond | Mon | 2024-25 | Feb 17, 2025 – Mar 13, 2025 | 32.25 | 129 | 4 |
| 23 | Charles Lavigne | Que | 2008-09 | Dec 17, 2008 – Jan 4, 2009 | 32.00 | 128 | 4 |
| 24 | Nicola Riopel | Mon | 2007-08 | Sep 26, 2007 – Oct 2, 2007 | 31.75 | 127 | 4 |
| 25 | François Brassard | Que | 2013-14 | Nov 13, 2013 – Nov 27, 2013 | 31.75 | 127 | 4 |
Best 5-game stretch by save ratio, one per goalie per season. Drawn from 1,916 qualifying goalie-seasons since 1969-70.
| # | Goalie | Team | Season | Stretch | Save ratio |
Saves | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Rousseau | Rou | 2023-24 | Oct 14, 2023 – Nov 17, 2023 | 35.50 | 284 | 8 |
| 2 | Philippe Desrosiers | Rim | 2013-14 | Feb 7, 2014 – Mar 1, 2014 | 25.90 | 259 | 10 |
| 3 | Wendell Vye | Mon | 2009-10 | Oct 29, 2009 – Jan 24, 2010 | 23.56 | 212 | 9 |
| 4 | Jake Allen | Dru | 2009-10 | Feb 19, 2010 – Mar 14, 2010 | 23.00 | 230 | 10 |
| 5 | Rudy Guimond | Mon | 2024-25 | Jan 18, 2025 – Mar 13, 2025 | 21.31 | 277 | 13 |
| 6 | Nicola Riopel | Mon | 2008-09 | Sep 26, 2008 – Oct 26, 2008 | 21.23 | 276 | 13 |
| 7 | Samuel Harvey | Rou | 2017-18 | Dec 9, 2017 – Jan 20, 2018 | 21.00 | 294 | 14 |
| 8 | Samuel Richard | Rou | 2021-22 | Apr 1, 2022 – Apr 23, 2022 | 20.75 | 249 | 12 |
| 9 | Jérémy Duchesne | Hal | 2004-05 | Feb 9, 2005 – Mar 15, 2005 | 20.70 | 207 | 10 |
| 10 | Michel Bergevin-Robinson | BaC | 2002-03 | Sep 22, 2002 – Oct 17, 2002 | 20.69 | 269 | 13 |
| 11 | Martin Houle | Cap | 2004-05 | Oct 1, 2004 – Oct 24, 2004 | 20.64 | 289 | 14 |
| 12 | Nathan Darveau | Vic | 2022-23 | Nov 4, 2022 – Nov 30, 2022 | 20.38 | 326 | 16 |
| 13 | Emmanuel Fernandez | Lav | 1993-94 | Jan 30, 1994 – Feb 25, 1994 | 20.08 | 261 | 13 |
| 14 | Alexis Shank | Chi | 2018-19 | Sep 28, 2018 – Nov 3, 2018 | 19.92 | 239 | 12 |
| 15 | Richard Brodeur | Cor | 1971-72 | Nov 25, 1971 – Jan 2, 1972 | 19.81 | 317 | 16 |
| 16 | Tristan Côté-Cazenave | Vic | 2018-19 | Jan 18, 2019 – Feb 15, 2019 | 19.80 | 297 | 15 |
| 17 | Jacob Steinman | Mon | 2024-25 | Jan 15, 2025 – Feb 8, 2025 | 19.75 | 316 | 16 |
| 18 | William Lacelle | BLB | 2025-26 | Jan 8, 2026 – Feb 13, 2026 | 19.67 | 236 | 12 |
| 19 | Samuel Hlavaj | She | 2019-20 | Oct 6, 2019 – Nov 14, 2019 | 19.46 | 253 | 13 |
| 20 | Nathan Darveau | Vic | 2023-24 | Oct 15, 2023 – Nov 18, 2023 | 19.20 | 288 | 15 |
| 21 | Ondrej Pavelec | Cap | 2005-06 | Feb 10, 2006 – Mar 14, 2006 | 19.13 | 306 | 16 |
| 22 | Blade Mann-Dixon | Cha | 2016-17 | Nov 26, 2016 – Jan 11, 2017 | 19.12 | 325 | 17 |
| 23 | Charles Lavigne | Que | 2008-09 | Dec 9, 2008 – Jan 10, 2009 | 19.09 | 210 | 11 |
| 24 | Zachary Fucale | Hal | 2013-14 | Feb 13, 2014 – Mar 14, 2014 | 19.00 | 209 | 11 |
| 25 | Alexis Cournoyer | Cap | 2024-25 | Dec 28, 2024 – Jan 30, 2025 | 19.00 | 266 | 14 |
Best 10-game stretch by save ratio, one per goalie per season. Drawn from 1,720 qualifying goalie-seasons since 1969-70.
| # | Goalie | Team | Season | Stretch | Save ratio |
Saves | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jake Allen | Dru | 2009-10 | Feb 6, 2010 – Mar 14, 2010 | 21.53 | 366 | 17 |
| 2 | Jérémy Duchesne | Hal | 2004-05 | Jan 21, 2005 – Mar 18, 2005 | 20.53 | 308 | 15 |
| 3 | Nathan Darveau | Vic | 2022-23 | Oct 23, 2022 – Dec 7, 2022 | 19.24 | 481 | 25 |
| 4 | Nicola Riopel | Mon | 2008-09 | Sep 12, 2008 – Oct 30, 2008 | 18.36 | 404 | 22 |
| 5 | Samuel Harvey | Rou | 2017-18 | Dec 31, 2017 – Feb 23, 2018 | 18.32 | 403 | 22 |
| 6 | Josh Tordjman | Mon | 2005-06 | Dec 12, 2005 – Feb 7, 2006 | 18.23 | 401 | 22 |
| 7 | Rudy Guimond | Mon | 2024-25 | Dec 8, 2024 – Mar 16, 2025 | 18.17 | 418 | 23 |
| 8 | Philippe Desrosiers | Rim | 2013-14 | Jan 25, 2014 – Mar 8, 2014 | 18.13 | 417 | 23 |
| 9 | William Rousseau | Rou | 2023-24 | Oct 14, 2023 – Dec 3, 2023 | 17.96 | 413 | 23 |
| 10 | Jacob Steinman | Mon | 2024-25 | Dec 31, 2024 – Feb 15, 2025 | 17.86 | 500 | 28 |
| 11 | Rudy Guimond | Mon | 2025-26 | Nov 6, 2025 – Dec 18, 2025 | 17.46 | 454 | 26 |
| 12 | Ondrej Pavelec | Cap | 2006-07 | Jan 19, 2007 – Mar 2, 2007 | 17.18 | 378 | 22 |
| 13 | Julien Ellis | Sha | 2004-05 | Nov 14, 2004 – Jan 7, 2005 | 17.15 | 446 | 26 |
| 14 | Charles Lavigne | Que | 2008-09 | Dec 9, 2008 – Jan 25, 2009 | 17.05 | 341 | 20 |
| 15 | Simon Lajeunesse | Mon | 1999-00 | Jan 18, 2000 – Mar 4, 2000 | 16.67 | 350 | 21 |
| 16 | Matthew Welsh | Cha | 2017-18 | Nov 18, 2017 – Jan 7, 2018 | 16.62 | 432 | 26 |
| 17 | Wendell Vye | Mon | 2009-10 | Sep 27, 2009 – Feb 24, 2010 | 16.47 | 313 | 19 |
| 18 | Alexis Cournoyer | Cap | 2024-25 | Dec 28, 2024 – Mar 2, 2025 | 16.24 | 406 | 25 |
| 19 | Cédrick Desjardins | Rim | 2004-05 | Dec 9, 2004 – Feb 25, 2005 | 16.14 | 468 | 29 |
| 20 | Mathis Rousseau | Hal | 2023-24 | Sep 30, 2023 – Nov 12, 2023 | 16.04 | 433 | 27 |
| 21 | Richard Brodeur | Cor | 1971-72 | Nov 19, 1971 – Jan 13, 1972 | 15.90 | 461 | 29 |
| 22 | Lucas Beckman | BaC | 2025-26 | Jan 16, 2026 – Mar 21, 2026 | 15.76 | 331 | 21 |
| 23 | Adam Russo | Bat | 2002-03 | Nov 14, 2002 – Dec 28, 2002 | 15.76 | 394 | 25 |
| 24 | Riley Mercer | Dru | 2024-25 | Oct 4, 2024 – Nov 22, 2024 | 15.71 | 487 | 31 |
| 25 | Olivier Rodrigue | Mon | 2019-20 | Jan 26, 2020 – Mar 11, 2020 | 15.71 | 377 | 24 |
Best 15-game stretch by save ratio, one per goalie per season. Drawn from 1,559 qualifying goalie-seasons since 1969-70.
| # | Goalie | Team | Season | Stretch | Save ratio |
Saves | GA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William Rousseau | Rou | 2023-24 | Oct 7, 2023 – Dec 15, 2023 | 17.61 | 546 | 31 |
| 2 | Nathan Darveau | Vic | 2022-23 | Oct 10, 2022 – Dec 10, 2022 | 17.33 | 624 | 36 |
| 3 | Jérémy Duchesne | Hal | 2004-05 | Dec 19, 2004 – Mar 20, 2005 | 17.08 | 427 | 25 |
| 4 | Jacob Steinman | Mon | 2024-25 | Dec 1, 2024 – Feb 8, 2025 | 16.41 | 640 | 39 |
| 5 | Samuel Harvey | Rou | 2017-18 | Dec 2, 2017 – Feb 23, 2018 | 16.24 | 536 | 33 |
| 6 | Nicola Riopel | Mon | 2008-09 | Oct 12, 2008 – Dec 19, 2008 | 15.86 | 587 | 37 |
| 7 | Alexis Cournoyer | Cap | 2024-25 | Dec 28, 2024 – Mar 14, 2025 | 15.76 | 536 | 34 |
| 8 | Richard Brodeur | Cor | 1971-72 | Nov 19, 1971 – Jan 27, 1972 | 15.38 | 615 | 40 |
| 9 | Julien Ellis | Sha | 2004-05 | Oct 31, 2004 – Jan 7, 2005 | 15.26 | 595 | 39 |
| 10 | Ondrej Pavelec | Cap | 2005-06 | Oct 13, 2005 – Jan 21, 2006 | 15.26 | 656 | 43 |
| 11 | Rudy Guimond | Mon | 2025-26 | Nov 2, 2025 – Jan 3, 2026 | 14.92 | 582 | 39 |
| 12 | Colten Ellis | Rim | 2017-18 | Dec 9, 2017 – Feb 16, 2018 | 14.67 | 484 | 33 |
| 13 | Michel Bergevin-Robinson | BaC | 2002-03 | Sep 20, 2002 – Nov 10, 2002 | 14.66 | 513 | 35 |
| 14 | Philippe Desrosiers | Rim | 2013-14 | Jan 4, 2014 – Mar 7, 2014 | 14.64 | 527 | 36 |
| 15 | Riley Mercer | Dru | 2024-25 | Oct 4, 2024 – Dec 28, 2024 | 14.64 | 644 | 44 |
| 16 | Simon Lajeunesse | Mon | 1999-00 | Jan 3, 2000 – Mar 4, 2000 | 14.63 | 439 | 30 |
| 17 | Zachary Emond | Rou | 2018-19 | Oct 26, 2018 – Feb 27, 2019 | 14.63 | 439 | 30 |
| 18 | Ondrej Pavelec | Cap | 2006-07 | Jan 21, 2007 – Mar 18, 2007 | 14.57 | 437 | 30 |
| 19 | Corey Crawford | Mon | 2004-05 | Sep 19, 2004 – Nov 26, 2004 | 14.51 | 566 | 39 |
| 20 | Patrick Couture | Que | 1997-98 | Dec 19, 1997 – Feb 24, 1998 | 14.47 | 521 | 36 |
| 21 | Frédéric Henry | Gra | 1996-97 | Oct 18, 1996 – Dec 17, 1996 | 14.45 | 578 | 40 |
| 22 | Kevin Mandolese | Cap | 2019-20 | Dec 28, 2019 – Mar 7, 2020 | 14.43 | 577 | 40 |
| 23 | Charles Lavigne | Que | 2008-09 | Dec 9, 2008 – Feb 13, 2009 | 14.33 | 473 | 33 |
| 24 | Cole McLaren | Hal | 2018-19 | Oct 5, 2018 – Mar 3, 2019 | 14.27 | 471 | 33 |
| 25 | Marc-André Fleury | Cap | 2002-03 | Sep 13, 2002 – Nov 1, 2002 | 14.27 | 685 | 48 |
Best 20-game stretch by save ratio, one per goalie per season. Drawn from 1,395 qualifying goalie-seasons since 1969-70.
By decade
League-average save ratio, for all goalies across each time period.
| Decade | Seasons | Save ratio | Save % | |
|---|---|---|---|---|
| 60s | 1 | 6.78 | .871 | |
| 70s | 10 | 6.33 | .864 | |
| 80s | 10 | 6.26 | .862 | |
| 90s | 10 | 7.34 | .880 | |
| 00s | 10 | 8.30 | .893 | |
| 10s | 10 | 8.33 | .893 | |
| 20s | 6 | 8.44 | .894 |
Get the app!
The Save Ratio app is updated nightly for the current season. It also has every past season, each goalie's career history and save-ratio graph, head-to-head comparisons, and 5-on-5 / high-danger splits. It's free, and no account is required.
